Vilniaus statybininkų rengimo centras renka grupes mokytis šių specialybių:
FORMALIOJO MOKYMO PROGRAMOS |
TRUKMĖ
(DIENOS) |
PRADŽIA | PROGRAMOS
KAINA |
Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (T32073213) | 203 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 6480,36 Eur. Pameistrystės – 8047,26 Eur. |
Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43081201) | 158 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 4887,24 Eur. Pameistrystės – 6065,34 Eur. |
Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073214) | 90 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 2887,59 Eur. Pameistrystės – 3583,59 Eur. |
Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304) | 113 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 3515,48 Eur. Pameistrystės – 4365,48 Eur. |
Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (T43061202) | 158 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 2410,78 Eur. Pameistrystės – 2985,83 Eur. |
Nekilnojamojo turto brokerio modulinė profesinio mokymo programa (T43041602) | 79 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 2391,11 Eur. Pameistrystės – 2965,81 Eur. |
Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa (T32073215) | 68 | 2025-09-01 | Mokyklinė 2177,59 Eur. Pameistrystės 2699,59 Eur. |
Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (T32072201) | 90 | 2025-09-01 | Mokyklinė 2836,34 Eur Pameistrystės 3519,64 Eur |
Santechniko modulinė profesinio mokymo programa (T32073220) | 113 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 3597,59 Eur. Pameistrystės – 4467,59 Eur. |
Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32073221) | 113 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 3597,59 Eur. Pameistrystės – 4467,59 Eur. |
NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMOS |
TRUKMĖ
(DIENOS) |
PRADŽIA | PROGRAMOS
KAINA |
Gipskartonio plokščių montavimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073206) | 23 | 2025-05-01 | Mokyklinė – 696,00 Eur. Pameistrystės – 870,00 Eur. |
Paviršiau apdailos plytelėmis neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073202) | 34 | 2025-05-05 | Mokyklinė – 1044,00 Eur. Pameistrystės – 1305,00 Eur. |
Floristo kompozicijų kūrimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N43021402) | 45 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 1367,00 Eur. Pameistrystės – 1708,60 Eur. |
Dekoratyvinių augalų auginimo ir želdynų įrengimo bei priežiūros neformaliojo profesinio mokymo programa (N32081201) | 68 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 2018,40 Eur. Pameistrystės – 2522,70 Eur. |
Medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073203) | 34 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 1025,25 Eur. Pameistrystės – 1281,45 Eur. |
Pastato santechninių sistemų montavimo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073203) | 66 | 2025-09-01 | Mokyklinė – 2018,40 Eur. Pameistrystės – 2523,00 Eur. |
Statinių dekoratyvinio dažymo neformaliojo profesinio mokymo programa (N32073209) | 45 | 2025-09-01 | Pameistrystės / Užimtiems asmenims 1740,80 Eur |
VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras
Ateities g. 28, Vilnius
el.p.: egidija.balciuniene@vsrc.lt
tel.: +370 645 29150